Commit Graph

73 Commits

Author SHA1 Message Date
root eff83d9e4a user-nas-recliampolicy 2025-07-03 11:06:47 +09:00
irteam su-account 2b43a96715 add ssh nonroot 2025-07-02 11:11:28 +09:00
irteam su-account 61896464c4 qa 2025-06-30 19:29:29 +09:00
root bdc3c9264b user 2025-06-26 16:50:39 +09:00
irteam su-account 8579fc6bd1 label 2025-06-26 16:24:29 +09:00
irteam su-account b748f26fff label test 2025-06-26 16:04:59 +09:00
irteam su-account 3f94def624 commit 2025-06-26 15:02:03 +09:00
irteam su-account 0a1e661591 ssl 2025-06-25 16:56:29 +09:00
irteam su-account 73e1bca2b8 after csi 2025-06-25 11:31:11 +09:00
root f4de947371 monitoring 2025-06-23 21:58:06 +09:00
irteam su-account d30bc8cf7a pv 2025-06-23 21:57:01 +09:00
irteam su-account 6bd916a32e csi-driver-ddn 2025-06-23 13:48:44 +09:00
root c9db791c68 calico change 2025-06-20 16:32:22 +09:00
root 4ac9c29b68 prometheus loginn delete 2025-06-19 13:35:01 +09:00
root 1a75711304 add grafana 2025-06-18 19:32:22 +09:00
root cbe7dc8a3f last 2025-06-18 18:47:19 +09:00
root 270c3983ee last 2025-06-13 18:15:36 +09:00
root f8c5838554 new 2025-06-11 14:16:54 +09:00
root dd90783d6b push new 2025-06-10 14:18:00 +09:00
root e0f1335a6f add ai sample.py 2025-06-05 19:09:00 +09:00
root dbe50f31db add jupyter 2025-06-05 13:34:22 +09:00
root aae999292c add kafka 2025-05-28 12:48:38 +09:00
root d0fd70f414 first gpu-live commit 2025-05-27 14:51:27 +09:00